Audi Q5 /Q7 /Q8 / A6 8-Gang ZF 8HP65A / 0D5 Getriebeüberholung mit Wandler

4.199,00 inkl. 19% MwSt

QZW QKD QEN RUJ SHR SHS SUP SUQ SUR SUS SUT

5 vorrätig

Kategorie:

Beschreibung


JK Getriebehandel der Spezialist für Schalt und Automatikgetriebe in Bayern


Artikelbezeichnung








                                                                Audi Q5 /Q7 /Q8 / A6  8-Gang ZF 8HP65A 3,0 TDI  Getriebeüberholung  mit Wandler

                                                                               

Getriebecodes / Kennbuchstaben:

QZW QKD QEN RUJ SHR SHS SUP SUQ SUR SUS SUT SKF SKV 

1 .Sie machen über Ebay einen Sofortkauf 

2. Sie lassen das Getriebe ausbauen 

3. Sie schrieben uns einen Abhol – Adresse / Zeitpunk 

4. Sie packen ihr Getriebe auf eine Palette 

5. Unsere Spedition holt das Getriebe kostenfrei  ab 

6. Das Getriebe wird bei uns mechanisch überholt 

Der Wandler wird komplett überholt 

Neue Lager / Lammelenkupplung / komplette intere mechanische  Bauteile   / Dichtungen / Deckel / 

Mechatronik wird überprüft 

6. Dauer ca 5 – 10 Werktage 

7. Wir senden ihnen das Getriebe kostenfrei zurück 

  12 Monate Gewährleistung ohne eingeschränkte Laufleistung


Ein und Ausbau möglich 


! Das Getriebe ist keine Lagerware die nach dem Kauf verschickt werden kann! Es ist zwingend erforderlich das wir das defekte Getriebe vorab erhalten.


Generalüberholt“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle wesentlichen Verschleißteile des
Getriebes
durch neue Teile ersetzt worden sind. Die Lagerung und Synchronisierung wird grundsätzlich
getauscht,
Wir überholen unsere Getriebe bei uns in Sennfeld ( Bayern ) nicht in Osteuropa, wir
verwenden
ausschließlich nur Original teile von VW,OPEL, SKF, FAG, NTN, Timken…


Zahlung

Sie überweisen den Rechnungsbetrag per Überweisung, PayPal, Nachnahme oder Barzahlung
bei
Abholung.


Versand

Wir Versenden mit:

Ein Expressversand ist auf Wunsch innerhalb 
von 24 Stunden möglich / Bitte dazu Kontakt aufnehmen 

Ab 70 Kilogramm übernimmt den Versand eine Speditionsfirma.

( Lieferzeit 2-3 Werktage ) 

oder Selbstabholung 

Deutschland: Kostenlos

Österreich: siehe Anzeige 

 

Europa: siehe Anzeige 

Zusätzliche Informationen

Herstellernummer

Marke

Hersteller

Referenznummer(n) OEM

Kompatibilitätsliste

Make Model Platform Type Production Period Engine Notes
Audi A6 4A2 30 TDI Mild Hybrid 2019/01-2025/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 4A2 35 TDI Mild Hybrid 2019/03-2025/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A6 4A2 40 TDI 2019/02-2025/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 4A2 40 TDI Mild Hybrid 2018/07-2025/12 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A6 4A2 40 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2025/12 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A6 4A2 40 TFSI 2020/09-2025/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A6 4A2 40 TFSI Mild Hybrid 2019/02-2025/12 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A6 4A2 40 TFSI Mild Hybrid 2021/01-2025/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A6 4A2 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2025/12 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A6 4A2 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2025/12 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A6 4A2 45 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01-2025/12 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 4A2 45 TDI quattro 2019/07-2025/12 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A6 4A2 45 TFSI 2019/11-2025/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 4A2 45 TFSI Mild Hybrid 2018/08-2025/12 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 4A2 45 TFSI Mild Hybrid 2020/05-2025/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A6 4A2 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/08-2025/12 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A6 4A2 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/05-2025/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A6 4A2 45 TFSI quattro 2019/11-2025/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A6 4A2 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018/02-2025/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A6 4A2 50 TFSI e quattro 2019/11-2025/12 1984 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi A6 4A2 50 TFSI e quattro 2021/02-2025/12 1984 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi A6 4A2 55 TFSI e quattro 2019/11-2025/12 1984 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi A6 4A2 55 TFSI e quattro 2021/02-2025/12 1984 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi A6 4A2 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/02-2025/12 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A6 4A2 S6 TDI Mild Hybrid quattro 2019/03-2025/12 2967 ccm, 257 KW, 349 PS
Audi A6 4A2 S6 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01-2025/12 2967 ccm, 253 KW, 344 PS
Audi A6 4A2 S6 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/01-2025/12 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi A6 4A2, C8 50 TFSI e quattro 2019/11-2022/12 1984 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi A6 4A2, C8 55 TFSI e quattro 2019/11-2022/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi A7 Sportback 4KA 35 TDI Mild Hybrid 2020/10-2025/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi A7 Sportback 4KA 40 TDI Mild Hybrid 2018/09-2025/12 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A7 Sportback 4KA 40 TDI Mild Hybrid quattro 2018/09-2025/12 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A7 Sportback 4KA 40 TFSI 2022/11-2025/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A7 Sportback 4KA 40 TFSI 12V 2019/11-2025/12 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A7 Sportback 4KA 40 TFSI Mild Hybrid 2020/08-2025/12 1984 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi A7 Sportback 4KA 40 TFSI Mild Hybrid 2020/08-2025/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/04-2025/12 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/06-2025/12 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01-2025/12 2967 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TDI quattro 2019/09-2025/12 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TFSI 2019/11-2025/12 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TFSI 2022/11-2025/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TFSI Mild Hybrid 2018/07-2025/12 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TFSI Mild Hybrid 2020/05-2025/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/07-2025/12 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi A7 Sportback 4KA 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/05-2025/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi A7 Sportback 4KA 50 TDI Mild Hybrid quattro 2017/10-2025/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi A7 Sportback 4KA 50 TFSI e quattro 2019/11-2025/12 1984 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi A7 Sportback 4KA 50 TFSI e quattro 2021/02-2025/12 1984 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi A7 Sportback 4KA 55 TFSI e quattro 2019/07-2025/12 1984 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi A7 Sportback 4KA 55 TFSI e quattro 2019/11-2022/12 1984 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi A7 Sportback 4KA 55 TFSI e quattro 2021/02-2025/12 1984 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi A7 Sportback 4KA 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2017/10-2025/12 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi A7 Sportback 4KA RS7 Mild Hybrid quattro 2019/10-2025/12 3996 ccm, 441 KW, 600 PS
Audi A7 Sportback 4KA RS7 Mild Hybrid quattro 2023/01-2025/12 3996 ccm, 463 KW, 630 PS
Audi A7 Sportback 4KA S7 TDI Mild Hybrid quattro 2019/03-2025/12 2967 ccm, 257 KW, 349 PS
Audi A7 Sportback 4KA S7 TDI Mild Hybrid quattro 2020/11-2025/12 2967 ccm, 253 KW, 344 PS
Audi A7 Sportback 4KA S7 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/01-2025/12 2894 ccm, 331 KW, 450 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TDI 2017/01-2020/11 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TDI 2017/01-2020/11 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TDI quattro 2016/06-2018/08 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TDI quattro 2016/06-2018/08 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TFSI quattro 2016/06-2020/11 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi Q5 FYB, FYG 2.0 TFSI quattro 2017/01-2020/11 1984 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q5 FYB, FYG 3.0 TDI quattro 2017/07-2020/11 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi Q5 FYB, FYG 3.0 TDI quattro 2017/07-2024/11 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q5 FYB, FYG 30 TDI Mild Hybrid 2019/09-2025/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi Q5 FYB, FYG 35 TDI 2021/10-2025/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi Q5 FYB, FYG 35 TDI Mild Hybrid 2019/09-2020/11 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi Q5 FYB, FYG 35 TDI quattro 2018/08-2020/11 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Audi Q5 FYB, FYG 40 TDI Mild Hybrid quattro 2019/09-2020/11 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi Q5 FYB, FYG 40 TDI quattro 2018/10-2025/12 1968 ccm, 140 KW, 190 PS
Audi Q5 FYB, FYG 40 TFSI Mild Hybrid quattro 2021/10-2025/12 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Audi Q5 FYB, FYG 45 TDI quattro 2018/08-2020/11 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi Q5 FYB, FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/12-2025/12 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi Q5 FYB, FYG 45 TFSI Mild Hybrid quattro 2020/08-2025/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi Q5 FYB, FYG 50 TDI Mild Hybrid quattro 2020/06-2025/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi Q5 FYB, FYG 50 TDI quattro 2019/03-2020/11 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi Q5 FYB, FYG 50 TFSI e quattro 2019/04-2025/12 1984 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi Q5 FYB, FYG 50 TFSI e quattro 2021/02-2025/12 1984 ccm, 220 KW, 299 PS
Audi Q5 FYB, FYG 55 TFSI e quattro 2019/08-2020/11 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi Q5 FYB, FYG 55 TFSI e quattro 2019/08-2025/12 1984 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi Q5 FYB, FYG 55 TFSI e quattro 2021/02-2022/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi Q5 FYB, FYG 55 TFSI e quattro 2021/02-2025/12 1984 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi Q5 FYB, FYG SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2019/02-2020/09 2967 ccm, 255 KW, 347 PS
Audi Q5 FYB, FYG SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01-2025/12 2967 ccm, 251 KW, 341 PS
Audi Q5 FYB, FYG SQ5 TFSI quattro 2016/11-2025/12 2995 ccm, 260 KW, 354 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 55 TFSI quattro 2020/03-2024/12 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q7 4MB, 4MG 60 TFSI e quattro 2019/11-2022/12 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 2.0 TFSI e-tron quattro 2016/02-2019/12 1984 ccm, 270 KW, 367 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 2.0 TFSI quattro 2015/08-2025/12 1984 ccm, 185 KW, 252 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 3.0 TDI e-tron quattro 2015/08-2019/12 2967 ccm, 275 KW, 374 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 3.0 TDI quattro 2015/01-2019/12 2967 ccm, 200 KW, 272 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 3.0 TDI quattro 2015/06-2019/12 2967 ccm, 160 KW, 218 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 3.0 TDI quattro 2015/06-2019/12 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 3.0 TDI quattro 2015/08-2019/12 2967 ccm, 155 KW, 211 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 3.0 TDI quattro 2015/08-2019/12 2967 ccm, 190 KW, 258 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 3.0 TFSI quattro 2015/01-2019/12 2995 ccm, 245 KW, 333 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2019/12 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 45 TDI quattro 2019/07-2025/12 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 45 TFSI quattro 2022/11-2025/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2019/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 55 TFSI e quattro 2019/11-2025/12 2995 ccm, 280 KW, 381 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 55 TFSI e quattro 2024/04-2025/12 2995 ccm, 290 KW, 394 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019/07-2025/12 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 55 TFSI quattro 2021/01-2025/12 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 60 TFSI e quattro 2019/11-2025/12 2995 ccm, 335 KW, 455 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 60 TFSI e quattro 2020/10-2025/12 2995 ccm, 340 KW, 462 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ 60 TFSI e quattro 2024/04-2025/12 2995 ccm, 360 KW, 489 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ SQ7 quattro 2020/02-2025/12 3996 ccm, 373 KW, 507 PS
Audi Q7 4MB, 4MG, 4MQ SQ7 TDI quattro 2016/04-2019/12 3956 ccm, 320 KW, 435 PS
Audi Q8 4MN 45 TFSI 2020/07-2022/12 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 45 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2025/12 2967 ccm, 170 KW, 231 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 45 TDI quattro 2018/02-2025/12 2967 ccm, 183 KW, 249 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 45 TFSI quattro 2019/10-2025/12 1984 ccm, 180 KW, 245 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 45 TFSI quattro 2023/04-2025/12 1984 ccm, 195 KW, 265 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 50 TDI Mild Hybrid quattro 2018/07-2025/12 2967 ccm, 210 KW, 286 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 55 TFSI e quattro 2020/10-2025/12 2995 ccm, 280 KW, 381 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 55 TFSI e quattro 2024/04-2025/12 2995 ccm, 290 KW, 394 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018/02-2025/12 2995 ccm, 250 KW, 340 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 60 TFSI e quattro 2020/10-2025/12 2995 ccm, 340 KW, 462 PS
Audi Q8 4MN, 4MT 60 TFSI e quattro 2024/04-2025/12 2995 ccm, 360 KW, 489 PS
Audi Q8 4MN, 4MT RS Mild Hybrid quattro 2019/09-2025/12 3996 ccm, 441 KW, 600 PS
Audi Q8 4MN, 4MT RS Performance quattro 2024/07-2025/12 3996 ccm, 471 KW, 640 PS
Audi Q8 4MN, 4MT SQ8 quattro 2020/02-2025/12 3996 ccm, 373 KW, 507 PS
Audi Q8 4MN, 4MT SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 2018/05-2025/12 3956 ccm, 320 KW, 435 PS